- Главная -
- Цены
Цены на услуги центра доктора Борисова
Консультация
Консультация врача первичная | бесплатно |
Консультация врача повторная | 500 |
Консультация профессора первичная | 3 000 |
Реабилитация
Комплекс реабилитационных мероприятий пациентов с применением метода Информационной хронофототерапии (ИХФТ) | от 60 000 |
Капсулы концентрированные «ВИАЛАЙФ», 30 шт. | 1 500 |
Виалайф (свечи), 7 шт. (1 неделя) | 10 500 |
Виалайф (свечи), 14 шт. (2 недели) | 21 000 |
Сестринское дело
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лек.средств) | 800 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (со стоимостью лек.средств): | |
Гемодез | 1 000 |
Фотолон | 10 000 |
Реополиглюкин | 1 000 |
Аминокапроновая кислота | 1 000 |
Полиглюкин | 1 000 |
Раствор Рингера | 1 000 |
Маннит | 1 000 |
Ципролет | 1 000 |
Метрогил | 1 000 |
Натрия хлорид 0,9 % | 1 000 |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (без стоимости лек.средств) | 500 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (со стоимостью лек.средства) | 600 |
Массаж
Классический лечебный массаж, 30 мин | 1 500 |
Лимфодренажный массаж, 60 мин | 3 000 |
Висцеральный массаж, 40 мин | 2 500 |
Косметический массаж, 20-30 мин | 2 000 |
Коррекционно-диагностический массаж, 60-90 мин | 3 000 |
Кинезиологический массаж, 60 мин | 3 000 |
Остеопатический массаж, 60 мин | 3 500 |
Остеопатический детский массаж, возраст до 1 года | 2 000 |
Остеопатический детский массаж, возраст 1-3 года | 2 500 |
Остеопатический детский массаж, после 3-х лет | 3 000 |
Анализ крови для оценки иммунного статуса
Уважаемые пациенты! Вы можете сдать любые виды анализов, которые Вам необходимы, в нашей клинике. Подробную информацию и порядок цен Вы можете получить у администратора по тел. +7 905 279 99 97.
Название комплекса | Состав | Стоимость |
Комплекс «минимум» | Оценка иммунного статуса 1 категории + Иммуноглобулины A, M, G + Общие циркулирующие комплексы (ЦИК) + Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 4 600 |
Комплекс «стандарт» | Оценка иммунного статуса 2 категории + Иммуноглобулины A, M, G + Общие циркулирующие комплексы (ЦИК) + Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 5 500 |
Комплекс «премиум» | Оценка иммунного статуса 3 категории + Иммуноглобулины A, M, G + Общие циркулирующие комплексы (ЦИК) + Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 8 300 |
Срок изготовления 4 календарных дня. Забор крови для проведения оценки иммунного статуса производится ежедневно кроме пятницы и субботы в часы работы клиники. Забор остальных видов анализов производится ежедневно в часы работы клиники.
Вирусо- и паразитограмма
Код | Название анализа | Исследуемый вирус(паразит) | Срок изготовления | Стоимость |
300069 | Серологическая диагностика паразитарных заболеваний | Anti-Giardia Lamblia (cуммарные: IgG, IgM, IgA) (кач.), Anti-Opisthorchis IgG (п.кол.), Anti- Echinococcus IgG (п.кол.), Anti-Toxocara IgG (п.кол.), Anti-Trichinella IgG (п.кол.), Anti- Ascaris IgG (п.кол.) | 1-4 | 3 490 |
030702 | ДНК Herpes simplex virus I/II типа | ДНК HSV I и II типа, вирус простого герпеса 1 и 2 типа, HSV, ВПГ | 1-3 | 350 |
170202 | ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI | ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus 6 типа, количественное определение. (CMV/EBV/HHV-6, ЦМВ/ВЭБ/ ВГЧ — 6. Цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр, вирус герпеса 6 типа). | 1-3 | 1 115 |
041601 | anti-Toxo gondii IgG | "Anti-Toxoplasma gondii IgG (антитела IgG к токсоплазме гондии), количественное | 1-2 | 500 |
041403 | anti-Chlamydophila pneumoniae IgG | Anti-Chlamydophila pneumoniae IgG (антитела IgG к хламидии пневмонии), качественное определение | 1-2 | 540 |
041503 | anti-Mycoplasma pneumoniae IgG | Anti- Mycoplasma hominis IgG (антитела IgG к микоплазме хоминис), качественное определение | 1-2 | 575 |
041302 | anti-Helicobacter pylori IgG | Anti-Helicobacter pylori IgG (антитела IgG к хеликобактеру пилори, H.pylori), количественное определение | 1-2 | 555 |
041203 | anti-EBV-EBNA IgG | Anti-EBV-NA IgG ( антитела IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна- Барр, ВЭБ), качественное определение | 1-2 | 560 |
042001 | anti-Ureaplasma urealyticum IgG | Anti-Ureaplasma urealyticum IgG (антитела IgG к уреаплазме уреалитикум), качественное определение | 1-2 | 600 |
042401 | anti-Candida IgG | Anti-Candida IgG (антитела IgG к грибам рода Candida), качественное определение | 1-2 | 660 |
041911 | Anti-Taenia solium IgG | Anti-Taenia solium IgG (антитела IgG к свиному цепню) | 1-4 | 1 025 |
Запишитесь на консультацию
Запишитесь на консультацию, первый бесплатный приём или пройдите знакомство с методикой и курсом реабилитации.
Бесплатная консультация
бесплатно
- Знакомство с методиками реабилитации
- Прогнозирование плана лечения и подбор программы реабилитации
- Расчёт стоимости реабилитации и лечения